
LANGLAUF VEREINSMEISTERSCHAFT
Wiedereinmal hatten die Teilnehmer viel Spaß an unserer Vereinsmeisterschaft 2012 im Langlauf. Einige unerschrockene Athleten wagten sich am Sonntag, den 29. Januar an der Start einer knapp 5 km langen Skatingschleife und trugen zu einem spannenden Rennen bei. Höhepunkt war wie immer der Teamsprint, bei dem erster und letzter des Massenstartrennens, zweiter und vorletzter, usw. als Team starteten.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Herren | |||
|---|---|---|---|
| Ager Michael | 00:12:13 | 1 | |
| Gschwendner Michael | 00:13:55 | 2 | |
| Huber Florian | 00:14:12 | 3 | |
| Damen | |||
| Funk Heike | 00:07:22 | 1 | |
| Pfohl Christine | 00:07:57 | 2 | |
| Jugend | |||
| Funk Fred | 00:14:13 | 1 | |
| Ager Bene | 00:15:31 | 2 | |
| Schüler | |||
| Funk Marc | 00:13:36 | 3 | |
| Pfohl Lea | 00:10:43 | 1 | |
| Funk Anna | 00:11:42 | 2 |
| Team | Team | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Huber Florian | Ager Michael | 00:06:36 | 1 |
| Gschwendner Michi | Funk Fred | 00:06:57 | 2 |
| Ager Bene | Ager Bene | 00:07:22 | 3 |
| Funk Family | Funk Family | 00:10:15 | 4 |
| Pfohl Family | Pfohl Family | 00:09:15 | 5 |
Zurueck